Complete saved UFC fight history
92 past fights · 85 verified · 0 need review · 5 draw/void · 2 documented model gaps · 0 undated receipts
Every saved past fight stays visible here, including forecasts awaiting a verified result. Missing forecasts do not count as wins or losses.
| Fight / date | Saved model forecast | Official play | Model result | Review status |
|---|---|---|---|---|
| Abus Magomedov vs Cam Rowston UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Cam Rowston · 54.6% | No verified official pick | LOSS · Winner: Abus Magomedov | Verified |
| Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Movsar Evloev · 60.1% | No verified official pick | LOSS · Winner: Alexander Volkanovski | Verified |
| Azamat Murzakanov vs Dominick Reyes UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Azamat Murzakanov · 55.1% | No verified official pick | LOSS · Winner: Dominick Reyes | Verified |
| Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Iasmin Lucindo · 76.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Iasmin Lucindo | Verified |
| Petr Yan vs Merab Dvalishvili UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Merab Dvalishvili · 56.2% | No verified official pick | LOSS · Winner: Petr Yan | Unanimous decision Result source |
| Kody Steele vs Noah Gugnon UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Noah Gugnon · 69.4% | No verified official pick | LOSS · Winner: Kody Steele | Verified |
| Colby Thicknesse vs Asaf Chopurov UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Asaf Chopurov · 50.8% | No verified official pick | LOSS · Winner: Colby Thicknesse | Verified |
| Abubakar Vagaev vs Jacob Malkoun UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Jacob Malkoun · 61.1% | No verified official pick | LOSS · Winner: Abubakar Vagaev | Verified |
| Lone'er Kavanagh vs Ramazan Temirov UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Ramazan Temirov · 64.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: Lone'er Kavanagh | TKO, round 1 Result source |
| Grant Dawson vs Nurullo Aliev UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Grant Dawson · 50.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Grant Dawson | Verified |
| Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Alexander Volkov · 58.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Alexander Volkov | Verified |
| Aaron Pico vs Losene Keita UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Aaron Pico · 69.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Aaron Pico | Verified |
| Nikita Krylov vs Abdul Rakhman Yakhyaev UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Abdul Rakhman Yakhyaev · 95% | No verified official pick | WIN · Winner: Abdul Rakhman Yakhyaev | Verified |
| Bolaji Oki vs Daniel Santos UFC 333: Volkanovski vs Evloev · Sat, Oct 24, 9:00 AM CDT | Daniel Santos · 52.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Daniel Santos | Verified |
| Julien Leblanc vs Nick Galanti UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Nick Galanti · 55.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Nick Galanti | Verified |
| Joaquin Buckley vs Mike Malott UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Mike Malott · 62.5% | No verified official pick | WIN · Winner: Mike Malott | TKO, round 2 Result source |
| Melissa Croden vs Chelsea Chandler UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Melissa Croden · 83.6% | No verified official pick | LOSS · Winner: Chelsea Chandler | Verified |
| Louis Jourdain vs Timmy Cuamba UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Timmy Cuamba · 51.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Timmy Cuamba | Verified |
| Javad Mahjoub vs Joel Faglier UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Joel Faglier · 51.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Joel Faglier | Verified |
| Erin Blanchfield vs Jasmine Jasudavicius UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Erin Blanchfield · 64.3% | No verified official pick | LOSS · Winner: Jasmine Jasudavicius | Verified |
| Kyle Nelson vs Cristian Pérez UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Cristian Pérez · 50.5% | No verified official pick | WIN · Winner: Cristian Pérez | Verified |
| Cody Chovancek vs SuYoung You UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Cody Chovancek · 56.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: SuYoung You | Verified |
| Marc-Andre Barriault vs Kyle Daukaus UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Kyle Daukaus · 80.4% | No verified official pick | LOSS · Winner: Marc-Andre Barriault | Verified |
| Chad Anheliger vs Steven Koslow UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Chad Anheliger · 50.9% | No verified official pick | LOSS · Winner: Steven Koslow | Verified |
| Mandel Nallo vs Nate Landwehr UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Mandel Nallo · 89.5% | No verified official pick | WIN · Winner: Mandel Nallo | Verified |
| Tanner Boser vs Jhonata Diniz UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Tanner Boser · 55.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Tanner Boser | Verified |
| Katlyn Cerminara vs Mackenzie Stiller UFC Fight Night: Buckley vs Malott · Sat, Oct 17, 4:00 PM CDT | Katlyn Cerminara · 51.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Katlyn Cerminara | Verified |
| Ilias Bulaid vs Erick Visconde Dana White's Contender Series 96 · Tue, Oct 13, 6:00 PM CDT | Ilias Bulaid · 61.4% | No verified official pick | LOSS · Winner: Erick Visconde | Verified |
| Luis Francischinelli vs William Rentz Dana White's Contender Series 96 · Tue, Oct 13, 6:00 PM CDT | Luis Francischinelli · 52.4% | No verified official pick | WIN · Winner: Luis Francischinelli | Verified |
| Douglas da Lapa vs Davi Cabral Dana White's Contender Series 96 · Tue, Oct 13, 6:00 PM CDT | Douglas da Lapa · 52.9% | No verified official pick | WIN · Winner: Douglas da Lapa | Verified |
| Smilla Sundell vs Aline Pereira Dana White's Contender Series 96 · Tue, Oct 13, 6:00 PM CDT | Smilla Sundell · 55.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Smilla Sundell | Verified |
| Jason Asher vs Gregory Foster Dana White's Contender Series 96 · Tue, Oct 13, 6:00 PM CDT | Jason Asher · 52% | No verified official pick | LOSS · Winner: Gregory Foster | Verified |
| Loopy Godinez vs Ketlen Souza UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Loopy Godinez · 61.7% | No verified official pick | WIN · Winner: Loopy Godinez | Verified |
| Andre Fili vs Kai Kamaka III UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Andre Fili · 52.5% | No verified official pick | WIN · Winner: Andre Fili | Verified |
| Allen Frye Jr. vs RJ Harris UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | RJ Harris · 57.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: Allen Frye Jr. | Verified |
| Alice Pereira vs Daria Zhelezniakova UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Alice Pereira · 51.4% | No verified official pick | WIN · Winner: Alice Pereira | Verified |
| Julius Walker vs Gerald Meerschaert UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Julius Walker · 54.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Julius Walker | Verified |
| Francisco Prado vs Ismael Bonfim UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Ismael Bonfim · 59.9% | No verified official pick | LOSS · Winner: Francisco Prado | Verified |
| Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Otari Tanzilovi · 52.2% | No verified official pick | WIN · Winner: Otari Tanzilovi | Verified |
| Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Christian Leroy Duncan · 62% | Christian Leroy Duncan · LOSS | LOSS · Winner: Brendan Allen | Submission, round 5 Result source |
| Felipe Franco vs Brendson Ribeiro UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Felipe Franco · 60.9% | No verified official pick | LOSS · Winner: Brendson Ribeiro | Verified |
| Niko Price vs Leon Shahbazyan UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Niko Price · 51.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Niko Price | Verified |
| Ernesta Kareckaite vs Melissa Gatto UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Melissa Gatto · 52.9% | No verified official pick | DRAW | Majority draw; excluded from binary win/loss metrics Result source |
| Matheus Camilo vs Jai Herbert UFC Fight Night: Allen vs Duncan · Sat, Oct 10, 4:00 PM CDT | Matheus Camilo · 58.1% | No verified official pick | LOSS · Winner: Jai Herbert | Verified |
| Ryuho Miyaguchi vs Matheus Soares Dana White's Contender Series 95 · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Matheus Soares · 54.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Matheus Soares | Verified |
| Ivan Gnizditskiy vs Nell Ariano Event not recorded · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Nell Ariano · 53.7% | No verified official pick | VOID | Original pairing canceled: Gnizditskiy withdrew; replacement Preston LaGrange Result source |
| Salhahuddin Everett vs Ozzy Martin Dana White's Contender Series 95 · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Ozzy Martin · 50.2% | No verified official pick | LOSS · Winner: Salhahuddin Everett | Verified |
| Preston LaGrange vs Nell Ariano Dana White's Contender Series 95 · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Nell Ariano · 58.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: Preston LaGrange | Verified |
| Summer Onley vs Alivia Bierley Dana White's Contender Series 95 · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Summer Onley · 50.8% | No verified official pick | LOSS · Winner: Alivia Bierley | Verified |
| Roque Conceição vs Alexander Chavez Dana White's Contender Series 95 · Tue, Oct 6, 6:00 PM CDT | Alexander Chavez · 50.2% | No verified official pick | LOSS · Winner: Roque Conceição | Verified |
| Rafael Dos Anjos vs Alexander Hernandez Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Alexander Hernandez · 52.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Alexander Hernandez | Verified |
| Court McGee vs Eric Nolan Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Eric Nolan · 51.9% | No verified official pick | WIN · Winner: Eric Nolan | Verified |
| Imanol Rodríguez vs Alden Coria Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Alden Coria · 51.2% | No verified official pick | LOSS · Winner: Imanol Rodríguez | Verified |
| Anthony Wint vs Lucas Armand Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Anthony Wint · 51.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Anthony Wint | Verified |
| Natalia Silva vs Wang Cong Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Wang Cong · 62.4% | No verified official pick | LOSS · Winner: Natalia Silva | Verified |
| Jacobe Smith vs Bruce Whitehead Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Jacobe Smith · 53.7% | No verified official pick | WIN · Winner: Jacobe Smith | Verified |
| Deiveson Figueiredo vs Payton Talbott Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Payton Talbott · 80.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Payton Talbott | Verified |
| Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Ismail Naurdiev · 51.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Ismail Naurdiev | Verified |
| Marcus McGhee vs Benardo Sopaj Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Benardo Sopaj · 51% | No verified official pick | VOID | Original pairing canceled: Sopaj withdrew; replacement Anthony Romero Result source |
| Johnny Walker vs Mick Parkin Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Mick Parkin · 51.8% | No verified official pick | LOSS · Winner: Johnny Walker | Verified |
| Damian Pinas vs Andrey Pulyaev Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Damian Pinas · 51.5% | No verified official pick | WIN · Winner: Damian Pinas | Verified |
| Roberto Soldic vs Khaos Williams Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Roberto Soldic · 51.7% | No verified official pick | WIN · Winner: Roberto Soldic | Verified |
| Ateba Gautier vs Roman Kopylov Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Ateba Gautier · 51.4% | No verified official pick | LOSS · Winner: Roman Kopylov | Verified |
| King Green vs Esteban Ribovics Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Esteban Ribovics · 53.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Esteban Ribovics | Verified |
| Marcus McGhee vs Anthony Romero Event not recorded · Sat, Oct 3, 3:00 PM CDT | Marcus McGhee · 52.4% | No verified official pick | WIN · Winner: Marcus McGhee | Verified |
| Adama Diop vs Zaurbek Sabanov Event not recorded · Tue, Sep 29, 6:00 PM CDT | Zaurbek Sabanov · 50.1% | No verified official pick | LOSS · Winner: Adama Diop | Verified |
| Aieza Bertolso vs Camila Reynoso Event not recorded · Tue, Sep 29, 6:00 PM CDT | Aieza Bertolso · 50.4% | No verified official pick | WIN · Winner: Aieza Bertolso | Verified |
| Ian Escuza vs Luca Borando Event not recorded · Tue, Sep 29, 6:00 PM CDT | Luca Borando · 51.8% | No verified official pick | LOSS · Winner: Ian Escuza | Verified |
| Ilias Bulaid vs Erick Visconde Event not recorded · Tue, Sep 29, 6:00 PM CDT | Ilias Bulaid · 50.4% | No verified official pick | VOID | September 29 pairing postponed to October 13; original receipt is not transferred Result source |
| Loai Abushaar vs George Staines Event not recorded · Tue, Sep 29, 6:00 PM CDT | George Staines · 58.2% | No verified official pick | WIN · Winner: George Staines | Verified |
| Mehemmedeli Osmanli vs Ilimbek Akylbek Uulu Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Mehemmedeli Osmanli · 66.3% | No verified official pick | LOSS · Winner: Ilimbek Akylbek Uulu | Verified |
| Raul Rosas Jr. vs Raoni Barcelos Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Raul Rosas Jr. · 57.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Raul Rosas Jr. | TKO, round 5 Result source |
| Elves Brener vs Josiah Harrell Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Josiah Harrell · 53.2% | No verified official pick | LOSS · Winner: Elves Brener | Verified |
| Rodolfo Bellato vs Christian Edwards Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Rodolfo Bellato · 59% | No verified official pick | LOSS · Winner: Christian Edwards | Verified |
| Norma Dumont vs Ailin Perez Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Ailin Perez · 58.9% | No verified official pick | WIN · Winner: Ailin Perez | Verified |
| Melissa Amaya vs Tina Black Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Melissa Amaya · 52.5% | No verified official pick | LOSS · Winner: Tina Black | TKO, round 2 Result source |
| Mickey Gall vs Sedriques Dumas Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Mickey Gall · 53.3% | No verified official pick | VOID | Original pairing canceled: Gall withdrew; replacement Luis Hernandez Result source |
| Montel Jackson vs Ricky Simon Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Montel Jackson · 62.9% | No verified official pick | WIN · Winner: Montel Jackson | Verified |
| Melissa Amaya vs Valesca Machado Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Valesca Machado · 60.6% | No verified official pick | WIN · Winner: Valesca Machado | Verified |
| Rodolfo Vieira vs Robert Bryczek Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Rodolfo Vieira · 57.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Rodolfo Vieira | Verified |
| Vanessa Demopoulos vs Yazmin Jauregui Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Yazmin Jauregui · 85.9% | No verified official pick | WIN · Winner: Yazmin Jauregui | Verified |
| Brady Hiestand vs Rinya Nakamura Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Rinya Nakamura · 69.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: Brady Hiestand | Verified |
| John Castaneda vs Heili Alateng Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | John Castaneda · 74.7% | No verified official pick | LOSS · Winner: Heili Alateng | Verified |
| Luis Hernandez vs Sedriques Dumas Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Luis Hernandez · 53.3% | No verified official pick | WIN · Winner: Luis Hernandez | Verified |
| Mehemmedeli Osmanli vs Ilimbek Akylbek Uulu Event not recorded · Sat, Sep 26, 4:00 PM CDT | Mehemmedeli Osmanli · 66.3% | No verified official pick | LOSS · Winner: Ilimbek Akylbek Uulu | Disqualification, round 1 Result source |
| Damian Piwowarczyk vs Emilio Quissua Event not recorded · Tue, Sep 22, 6:00 PM CDT | Damian Piwowarczyk · 55.7% | No verified official pick | WIN · Winner: Damian Piwowarczyk | Verified |
| Paris Moran vs Marcos Degli Event not recorded · Tue, Sep 22, 6:00 PM CDT | Marcos Degli · 62.5% | Paris Moran · LOSS | WIN · Winner: Marcos Degli | Verified |
| Alvi Dasuyev vs Jaden Ortega Event not recorded · Tue, Sep 22, 6:00 PM CDT | Alvi Dasuyev · 63.1% | No verified official pick | WIN · Winner: Alvi Dasuyev | Verified |
| Piero Guaylupo vs Callum Connor Event not recorded · Tue, Sep 22, 6:00 PM CDT | Piero Guaylupo · 52.8% | No verified official pick | WIN · Winner: Piero Guaylupo | Verified |
| Norbert Novenyi Jr. vs Theo Haig Event not recorded · Tue, Sep 22, 6:00 PM CDT | Norbert Novenyi Jr. · 64.4% | No verified official pick | WIN · Winner: Norbert Novenyi Jr. | Verified |
| Joshua Van vs Alexandre Pantoja Event not recorded · Sat, Sep 19, 4:30 PM CDT | No verified saved forecast | Joshua Van · WIN | Official pick graded; no model forecast | Missing saved model forecast · Unanimous decision; grade existing official receipt only Result source |
| Tai Tuivasa vs Robelis Despaigne Event not recorded · Sat, Sep 19, 4:30 PM CDT | No verified saved forecast | Tai Tuivasa · LOSS | Official pick graded; no model forecast | Missing saved model forecast · Split decision; grade existing official receipt only Result source |
All past dated saved receipts and past fights on the current board. Upcoming picks are private. Missing or unverified forecasts are never reconstructed or counted as wins. This inventory cannot prove completeness against cards that were never saved.